動(dòng)態(tài)
天源環(huán)保創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理:去年利潤同比增長(cháng)145.95%
天源環(huán)保
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-19 16:29
普聯(lián)軟件、凱淳股份、山水比德將于11月24日創(chuàng )業(yè)板上會(huì )
普聯(lián)軟件
凱淳股份
山水比德
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-19 13:20
果麥文化、中蘭環(huán)保、創(chuàng )益通將于11月25日創(chuàng )業(yè)板上會(huì )
果麥文化
中蘭環(huán)保
創(chuàng )益通
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-19 13:19
創(chuàng )業(yè)板上市委:挖金客、玉馬遮陽(yáng)、可靠護理、津榮天宇通過(guò)審議
據深交所消息,挖金客、玉馬遮陽(yáng)、可靠護理、津榮天宇等4家首發(fā)企業(yè)通過(guò)創(chuàng )業(yè)板上市委審議,符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
挖金客
玉馬遮陽(yáng)
可靠護理
津榮天宇
挖貝網(wǎng)-邢荇
11-17 20:55
中車(chē)時(shí)代電氣啟動(dòng)科創(chuàng )板上市輔導 有望成為首家A+H上市株企
中車(chē)時(shí)代電氣
挖貝網(wǎng)-邢荇
11-17 14:57
光谷信息擬A股IPO:2020年上半年凈利潤-1215萬(wàn)元
武漢光谷信息技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“光谷信息”)上市輔導備案申請材料獲得受理,輔導機構為中泰證券股份有限公司。
光谷信息
挖貝網(wǎng)-邢荇
11-17 13:58
新股申購日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |