動(dòng)態(tài)
上海建冶啟動(dòng)上市輔導:輔導券商由九州證券改為世紀證券
上海建冶科技工程股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“上海建冶”)近日與世紀證券簽署輔導協(xié)議,并于11月6日在上海證監局備案。
聯(lián)蔚數科啟動(dòng)科創(chuàng )板上市輔導 公司稱(chēng)與阿里云等有合作
聯(lián)蔚數科表示,公司是Microsoft、SAP、Adobe、Sitecore、e-Front、AWS、阿里云等 國際知名廠(chǎng)商在中國地區的重要合作伙伴。
文依電氣啟動(dòng)輔導備案 曾因污水水質(zhì)超標被行政處罰
上海文依電氣股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“文依電氣”)11月6日與光大證券簽署輔導協(xié)議,并于同日在上海證監局備案。
智神信息啟動(dòng)IPO輔導:第一大股東持股76%
挖貝網(wǎng)11月11日,智神信息于今日與安信證券股份有限公司簽署了上市輔導協(xié)議,并于10月23日向廣西證監局辦理了輔導備案登記,擬科創(chuàng )板掛牌上市。
和元生物上市輔導備案:主營(yíng)基因治療 曾掛牌新三板
和元生物技術(shù)(上海)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“和元生物”)11月6日與海通證券簽署輔導協(xié)議,現已在上海證監局進(jìn)行了備案。
中證信用創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理:去年研發(fā)費用率為5.26%
星輝環(huán)材創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理:去年利潤同比增長(cháng)117.23%
泰恩康創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理:2020年上半年利潤達0.84億元
挖金客、玉馬遮陽(yáng)、可靠護理、津榮天宇將于11月17日上會(huì )審議
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 | 
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- | 
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- | 
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 | 
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 | 
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 | 
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 | 
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 | 
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 | 
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 | 
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 | 
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 | 
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 | 
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 | 
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 | 
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 | 
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 | 
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) | 
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- | 
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- | 
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- | 
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) | 
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) | 
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) | 
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) | 
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 | 
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 | 
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 | 
| 百合花 | 9.22 | 07-23 | 
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 | 
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 | 
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 | 
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 | 
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 | 
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 | 
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 | 
 
        




