動(dòng)態(tài)
維康藥業(yè)IPO:唯一優(yōu)點(diǎn)就是小 30倍發(fā)行市盈率媲美云南白藥
維康藥業(yè),小而美?答案是NO!維康藥業(yè)與其它上市中藥企業(yè)相比,唯一的優(yōu)點(diǎn)就是小。
8月17日創(chuàng )業(yè)板動(dòng)態(tài):萬(wàn)盛智能發(fā)布詢(xún)價(jià)公告 新增4家已問(wèn)詢(xún)企業(yè)
寧新新材創(chuàng )業(yè)板獲受理:去年研發(fā)費用率為3.91%
挖貝網(wǎng)8月17日,江西寧新新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“寧新新材”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
可孚醫療創(chuàng )業(yè)板獲受理:連續三年研發(fā)費用在1%左右
挖貝網(wǎng)8月17日,可孚醫療科技股份有限公司 (簡(jiǎn)稱(chēng)“可孚醫療”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
新中冠創(chuàng )業(yè)板獲受理:2019年研發(fā)費用率為0.15%
挖貝網(wǎng)8月17日,新中冠智能科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“新中冠”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理。
華緣新材創(chuàng )業(yè)板獲受理:連續三年研發(fā)費用率在3%左右
挖貝網(wǎng)8月17日,華緣新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華緣新材”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
明月鏡片創(chuàng )業(yè)板獲受理:去年利潤同比增長(cháng)近一倍
挖貝網(wǎng)8月17日,明月鏡片股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“明月鏡片”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 | 
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- | 
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- | 
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 | 
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 | 
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 | 
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 | 
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 | 
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 | 
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 | 
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 | 
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 | 
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 | 
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 | 
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 | 
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 | 
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 | 
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) | 
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- | 
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- | 
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- | 
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) | 
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) | 
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) | 
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) | 
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 | 
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 | 
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 | 
| 百合花 | 9.22 | 07-23 | 
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 | 
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 | 
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 | 
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 | 
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 | 
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 | 
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 | 
 
        









