動(dòng)態(tài)
日久光電成功過(guò)會(huì ) ITO導電膜行業(yè)再添新丁
據證監會(huì )8月20日消息,主營(yíng)ITO導電膜研發(fā)的日久光電成功過(guò)會(huì ),登陸資本市場(chǎng)再進(jìn)一步。
募資低于預期的卡倍億24日上市交易:研發(fā)實(shí)力一般 市場(chǎng)占有率明顯下滑
翔豐華、海昌新材等6家創(chuàng )業(yè)板IPO注冊獲批 共有29家注冊生效
翔豐華、海昌新材、譜尼測試等6家企業(yè)的創(chuàng )業(yè)板IPO注冊獲得批準。截止目前,共有29家公司創(chuàng )業(yè)板IPO注冊生效。
夢(mèng)天家居IPO:產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩擬募資大擴產(chǎn)能 近3年營(yíng)收下滑凈利潤暴增
五一管業(yè)創(chuàng )業(yè)板獲受理:去年增收不增利
挖貝網(wǎng)8月20日,廣西五一管業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“五一管業(yè)”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
中亦科技創(chuàng )業(yè)板獲受理:連續三年研發(fā)費用率高于4%
挖貝網(wǎng)8月20日,北京中亦安圖科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中亦科技”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
天好信息創(chuàng )業(yè)板獲受理:研發(fā)費用率連續三年高于5%
挖貝網(wǎng)8月20日,上海天好信息技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“天好信息”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
美柚股份創(chuàng )業(yè)板獲受理:2019年研發(fā)費用率為13.23%
挖貝網(wǎng)8月20日,廈門(mén)美柚股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“美柚股份”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
德寶股份創(chuàng )業(yè)板獲受理:連續三年研發(fā)費用率高于3%
挖貝網(wǎng)8月20日,浙江德寶通訊科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“德寶股份”)創(chuàng )業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 | 
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- | 
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- | 
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 | 
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 | 
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 | 
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 | 
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 | 
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 | 
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 | 
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 | 
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 | 
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 | 
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 | 
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 | 
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 | 
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 | 
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) | 
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- | 
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- | 
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- | 
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) | 
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) | 
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) | 
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) | 
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) | 
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 | 
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 | 
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 | 
| 百合花 | 9.22 | 07-23 | 
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 | 
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 | 
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 | 
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 | 
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 | 
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 | 
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 | 
 
        










