動(dòng)態(tài)
博通集成IPO:網(wǎng)上中簽號碼共3.1萬(wàn)個(gè)
博通集成(603068)網(wǎng)上中簽結果出爐,中簽號碼共3.1萬(wàn)個(gè),每個(gè)號碼可認購1000股。
天味食品IPO網(wǎng)上中簽率0.03801676%
天味食品(603317)首次公開(kāi)發(fā)行股票4132萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3718.8萬(wàn)股,中簽率為0.03801676%。
德方納米IPO網(wǎng)上中簽率0.0119402601%
新三板“營(yíng)收王”金田銅業(yè)IPO的春天來(lái)了?沖擊A股11載 雅戈爾、紅石創(chuàng )投陪跑
10多年的準備、第三次沖刺,作為新三板“營(yíng)收王”的金田銅業(yè)能否在2019年迎來(lái)春天,目前仍是個(gè)未知數。
博通集成IPO網(wǎng)上中簽率0.03053361%
博通集成(603068)首次公開(kāi)發(fā)行股票3467.84萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3121.1萬(wàn)股,中簽率為0.03053361%。
迪普科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0356064324%
迪普科技(300768)首次公開(kāi)發(fā)行股票4001萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3600.9萬(wàn)股,中簽率為0.0356064324%。
中科海訊擬登陸創(chuàng )業(yè)板:聲吶領(lǐng)域龍頭 營(yíng)收增長(cháng)40%
中國海軍“下餃子”,受益的不僅有船廠(chǎng),還有聲吶系統制造商。
4月4日:帝爾激光、三角防務(wù)等4家企業(yè)首發(fā)上會(huì )
證監會(huì )公告顯示,4月4日(本周四)將召開(kāi)第十八屆發(fā)審委2019年第13次、第15次工作會(huì )議,4家企業(yè)將首發(fā)上會(huì )。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |



