動(dòng)態(tài)
每日互動(dòng)3月12日IPO申購 市盈率22.98倍低于行業(yè)平均
上海瀚訊IPO新股認購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購8萬(wàn)股
上海瀚訊(300762)IPO新股認購結果出爐,據統計,網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購8萬(wàn)股,棄購總金額達130.87萬(wàn)元。
錦浪科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0171330423%
錦浪科技(300763)首次公開(kāi)發(fā)行股票2000萬(wàn)股,全部為網(wǎng)上發(fā)行,中簽率為0.0171330423%。
第18屆發(fā)審委12日開(kāi)審:天味食品12日IPO上會(huì )(附7名委員簡(jiǎn)歷)
第18屆發(fā)審委12日開(kāi)審:天味食品12日IPO上會(huì )
證監會(huì )核發(fā)IPO批文:三美化工綜合毛利率高于行業(yè)平均水平
證監會(huì )核發(fā)IPO批文:三美化工綜合毛利率高于行業(yè)平均水平
新大正更新IPO招股書(shū):業(yè)務(wù)立足重慶輻射全國 管理費用率低于同行
近日,物業(yè)管理公司新大正(全稱(chēng):重慶新大正物業(yè)集團股份有限公司)更新了IPO招股書(shū)。公司計劃登陸深交所,IPO募資5億元。
金時(shí)科技IPO:網(wǎng)上中簽號碼共8.1萬(wàn)個(gè)
金時(shí)科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0379604417%
金時(shí)科技(002951)計劃首次公開(kāi)發(fā)行股票4500萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行4050萬(wàn)股,中簽率為0.0379604417%。
最執著(zhù):帶著(zhù)翻倍利潤翻倍募投第三次IPO 祥鑫科技勝券在握了嗎?
但截至目前,7家競爭對手中,僅祥鑫科技1家尚未登錄A股市場(chǎng)。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |



