動(dòng)態(tài)
新三板公司亞世光電今日過(guò)會(huì ) 招商證券等6家券商投資32個(gè)月浮盈八成
據可靠消息,在今日召開(kāi)的第十七屆發(fā)審委2019年第4次工作會(huì )議上,亞世光電股份有限公司成功過(guò)會(huì )!
1月3日IPO快報:博通集成、亞世光電2家企業(yè)成功過(guò)會(huì )
據可靠消息,在今日召開(kāi)的第十七屆發(fā)審委2019年第4次工作會(huì )議上,博通集成、亞世光電2家企業(yè)成功過(guò)會(huì )。
2018年199家企業(yè)IPO上會(huì )前撤材料 含開(kāi)心麻花等42家新三板公司
芯片公司博通集成IPO過(guò)會(huì ):三年賺2.9億 66%用于研發(fā)
2018年19家新三板企業(yè)IPO被否 兩家上會(huì )前連發(fā)5份財報更正公告
2018年59家企業(yè)IPO上會(huì )被否 農副食品加工等7行業(yè)無(wú)過(guò)會(huì )企業(yè)
1月3日:博通集成、亞世光電2家高端制造企業(yè)IPO上會(huì )
青島銀行2019年1月3日網(wǎng)上路演
青島銀行(002948)最新公告顯示,首次公開(kāi)發(fā)行的網(wǎng)上路演將于2019年1月3日在全景網(wǎng)進(jìn)行。
華培動(dòng)力中簽結果出爐:中簽號4.05萬(wàn)個(gè)
華培動(dòng)力(603121)公布中簽結果,一共有4.05萬(wàn)個(gè),每個(gè)中簽號碼只能認購 1,000 股華培動(dòng)力 A 股股票。
3家企業(yè)拿到IPO批文:寧波水表過(guò)會(huì )整整3個(gè)月
在2018年即將翻篇之際,寧波水表股份有限公司,明陽(yáng)智慧能源集團股份公司,鞍山七彩化學(xué)股份有限公司3家公司拿到IPO批文。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |









