動(dòng)態(tài)
12月11日3家擬IPO企業(yè)全部過(guò)會(huì )!最近一年凈利潤最低1.5億
耐人尋味的是,上述3家企業(yè)最近一年凈利潤分別為1.47億元、1.95億元、9.55億元,最低凈利潤也在1.5億元。
三美股份成功過(guò)會(huì )!最近一期凈利潤9.5億 超過(guò)88%A股公司
按照其去年的凈利潤,在A(yíng)股3500多家企業(yè)中可以排到第440名左右,盈利已經(jīng)超過(guò)了3000多家A股公司,占比約88%。<br/>
新一例港股“投A”:3年賺5億 石藥集團子公司新諾威成功過(guò)會(huì )!
每日互動(dòng)成功過(guò)會(huì )!新浪、百度同時(shí)兼任“客戶(hù)+供應商+間接股東”
挖貝網(wǎng)注意到,截止目前新浪和百度在該公司扮演重要角色,同時(shí)兼任客戶(hù)、供應商以及間接股東三重身份。
信利光電擬變更簽字注冊會(huì )計師:IPO審核被取消 明日3家企業(yè)上會(huì )
根據發(fā)審委第188、189次會(huì )議公告,明日將有4家企業(yè)上會(huì ),今晚證監會(huì )發(fā)行監管部宣布取消信利光電上會(huì )。
2家企業(yè)拿到IPO批文:上機數控被問(wèn)18個(gè)問(wèn)題 華林證券2月過(guò)的會(huì )
證監會(huì )發(fā)2家公司IPO批文:上機數控被18個(gè)問(wèn)題 華林證券2月過(guò)會(huì )
雷賽智能二度闖關(guān)IPO:3年前過(guò)會(huì )未上市 上半年經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流為負
愛(ài)朋醫療公布中簽結果:中簽號碼共36360個(gè)
昨晚,愛(ài)朋醫療(300753)公布網(wǎng)上發(fā)行中簽結果,中簽號碼共有36360個(gè),每個(gè)中簽號碼可認購500股愛(ài)朋醫療A股股票。
愛(ài)朋醫療創(chuàng )業(yè)板IPO:網(wǎng)上中簽率為0.0313840736%
銀河微電赴創(chuàng )業(yè)板IPO被否:去年賺5462萬(wàn) 主營(yíng)產(chǎn)品毛利率波動(dòng)大
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |











