動(dòng)態(tài)
帝科股份IPO之路:不成功便成仁
如果上市不成功,帝科股份(A18109.SZ)能平穩地渡過(guò)2019年么?
良品鋪子銷(xiāo)量“撲街” 重金簽吳亦凡做代言
“買(mǎi)高端零食,上良品鋪子”,近期,以吳亦凡、迪麗熱巴為代言的良品鋪子廣告,鋪滿(mǎn)了北京等城市的街道和樓宇。
2家企業(yè)拿到IPO批文 福萊特董事長(cháng)阮洪良家族身價(jià)超百億
今日,證監會(huì )核準了福萊特玻璃集團股份有限公司、江蘇立華牧業(yè)股份有限公司的首發(fā)申請。2家企業(yè)將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續刊登招股文件。
華致酒行公布中簽率:網(wǎng)上中簽率為0.0467389648%
華致酒行(300755),網(wǎng)上中簽率為0.0467389648%,有效申購倍數為2,139.54247倍。
新乳業(yè)公布中簽結果:中簽號碼共有15.37萬(wàn)個(gè)
新乳業(yè)公布中簽結果:中簽號碼共有15.37萬(wàn)個(gè)
威爾藥業(yè)IPO網(wǎng)上申購中簽率0.01832263%
威爾藥業(yè)(603351)于1月16日通過(guò)上交所交易系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行股票1666.6萬(wàn)股,據統計網(wǎng)上中簽率為0.01832263%。
燦星IPO:會(huì )成為中國好股票嗎?
你可以不知道燦星,但你一定知道《中國好聲音》。燦星打造了《中國好聲音》、《蒙面唱將猜猜猜》、《中國好歌曲》.....一長(cháng)串好作品。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |







