動(dòng)態(tài)
激光3D掃描龍頭思看科技IPO上會(huì ): 以前沿引領(lǐng)技術(shù)助力產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級
上交所上市審核委員會(huì )定于2024年8月2日召開(kāi)2024年第18次上市審核委員會(huì )審議會(huì )議,審核思看科技(杭州)股份有限公司首發(fā)事項。
思看科技
IPO上會(huì )
挖貝網(wǎng)-李輝
07-29 16:32
冠石半導體入場(chǎng)首臺先進(jìn)電子束掩模版光刻機
近日,寧波冠石半導體有限公司迎來(lái)關(guān)鍵節點(diǎn),企業(yè)引入首臺電子束掩模版光刻機。
冠石半導體
挖貝網(wǎng)-李輝
07-15 10:54
漢朔科技IPO上會(huì ):持續加大研發(fā)投入推動(dòng)核心技術(shù)競爭力提升 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)持續增長(cháng)
漢朔科技
IPO上會(huì )
挖貝網(wǎng)-李輝
06-20 19:24
創(chuàng )業(yè)板將迎來(lái)新“國九條”后首家IPO上會(huì )企業(yè)!四大維度解析漢朔科技
深交所上市審核委員會(huì )2024年第12次審議會(huì )議定于2024年6月21日召開(kāi),屆時(shí)將審議漢朔科技股份有限公司的首發(fā)事項。
創(chuàng )業(yè)板
IPO上會(huì )
漢朔科技
挖貝網(wǎng)-李輝
06-18 18:54
聯(lián)蕓科技5月31日科創(chuàng )板上會(huì ):去年扣非后利潤3105萬(wàn)元 擬IPO募資15億元
從聯(lián)蕓科技的兩輪問(wèn)詢(xún)來(lái)看,交易所重點(diǎn)關(guān)注聯(lián)蕓科技的科創(chuàng )屬性與關(guān)聯(lián)交易。
聯(lián)蕓科技
科創(chuàng )板
上會(huì )
挖貝網(wǎng)-高慧
05-28 17:32
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |



