動(dòng)態(tài)
疫情沖擊經(jīng)濟下行壓力加大,唯都股份CRM解決方案還能否保持增長(cháng)?
在遭受上海疫情影響的情況下,2022年上半年業(yè)績(jì)依然取得了爆發(fā)式增長(cháng)。
唯都股份發(fā)展前景堪憂(yōu)?
在強調“自主可控”、“數據安全”的大環(huán)境下,再加上國內移動(dòng)數字化的高度發(fā)展,像唯都股份這樣的本土創(chuàng )新CRM公司正在迅速崛起。
疫情下,唯都股份CRM解決方案增長(cháng)受阻?
致力于自主研發(fā) 浩辰軟件持續推進(jìn)CAD云化平臺
浩辰軟件成立于2001年,深耕CAD相關(guān)領(lǐng)域20年。
研發(fā)實(shí)力鑄核心競爭力 濟人藥業(yè)主板IPO擬進(jìn)一步加大研發(fā)投入
7月1日,安徽濟人藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濟人藥業(yè)”)IPO獲受理,欲在上交所主板上市。
加快數字化業(yè)務(wù)轉型升級步伐 唯都股份答復創(chuàng )業(yè)板二輪問(wèn)詢(xún)
小影科技:搭建了結構完整的產(chǎn)品矩陣
短視頻內容生產(chǎn)的關(guān)鍵一環(huán)就是視頻剪輯。隨著(zhù)短視頻內容成為傳播主流,處于生產(chǎn)端的視頻剪輯也迎來(lái)了新的風(fēng)口。
漢儀股份:A股字庫軟件第一股 服務(wù)華為阿里騰訊的“字體專(zhuān)家”
漢儀股份將企業(yè)精神融入字體,已然成為各大知名企業(yè)的“字體專(zhuān)家”。
錫南科技招股書(shū)多處自相矛盾:自稱(chēng)公司地位高行業(yè)發(fā)展空間大 但核心產(chǎn)品增長(cháng)停滯
浩辰軟件IPO:完善工業(yè)軟件國產(chǎn)替代及生態(tài)的打造
浩辰軟件浩辰軟件”)依托自主創(chuàng )新的核心技術(shù),打造行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)設計類(lèi)工業(yè)軟件。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |








