動(dòng)態(tài)
昊創(chuàng )瑞通IPO上會(huì ):2024年凈利潤1.11億元 第一大客戶(hù)為國家電網(wǎng)下屬企業(yè)
北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司將于6月17日上會(huì )。
21億研發(fā)!聯(lián)合動(dòng)力創(chuàng )業(yè)板IPO上會(huì )迎考
昂瑞微IPO:走高性?xún)r(jià)比路線(xiàn)收入增速遠超競爭對手 衛星通信芯片被三星小米等采用
射頻前端芯片覆蓋蘋(píng)果外的所有主流手機廠(chǎng)商,三星、小米手機衛星通話(huà)的背后功臣。
蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力以創(chuàng )新+數字雙引擎,加速新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革
蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市的申請,已定于2025年6月12日接受上市審核委員會(huì )審議。
蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力即將IPO上會(huì ) 將迎上市關(guān)鍵時(shí)刻
信科移動(dòng):5G深耕、6G領(lǐng)航、“空天”布局,打造通信專(zhuān)利與研發(fā)“新引擎”
在通信技術(shù)迭代升級的浪潮中,中信科移動(dòng)以持續創(chuàng )新勾勒出中國通信產(chǎn)業(yè)自立自強的奮進(jìn)軌跡。
碧興物聯(lián):深耕行業(yè)數字化解決方案,助力數字經(jīng)濟發(fā)展
碧興物聯(lián)以精準感知技術(shù)為核心,開(kāi)發(fā)出覆蓋感知層、網(wǎng)絡(luò )層和應用層的物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |